POUR VISITER

Centre d’événements et de congrès interactif
(CECI) de Trois-Rivières

1620, rue Notre-Dame Centre
Trois-Rivières, QC G9A 6E5
Salon Vision Cogeco, entrée via St-Roch

}

HEURES DE VISITE

Samedi de 9h à 17h
Dimanche de 10h à 16h

Marthe Laverdière

Porte-parole

Liste des exposants ÉDition 2023

Liste des exposants ÉDition 2023

Hall d’entrée

101 | Kinipi spa nordique et hébergement

Zone présentée par

Salon Vision cogeco

01 | Mon Jardin Urbain / Hydromax TR
03 | Larouche - triporteur et quadriporteur
04 | Superdips
05 | La Table Action Abus Ainés Mauricie
06 | Le Comité des Usagers de la Santé de Trois-Rivières
07 | Les Marchés Sabrina et Benoit
08 | Résidences des Bâtisseurs
09 | Société Canadienne de la Sclérose en plaque
10 | Grands Frères Grandes Soeurs de Trois-Rivières
11 | Le Groupe Bell-Horizon
12 | FADOQ - Région Mauricie
13 | Diex Recherche
14 | Regroupement des aidants naturels de la Mauricie (samedi)
14 | Arbonne Lyne Montambeault conseillère ind. (dimanche)
15 |Groupe Tupperware Louise et Denis
16 |L'Hebdo Journal - Icimédias
17 | Mandala Sacré
18 | LOKIA Trois-Rivières
19 | Les Gestions Thrace
20 | Les Gestions Thrace
21 | Société de généalogie du Grand Trois-Rivières
23 | COGECO Connexion
25 | Tocara
26| Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel
27| Leblanc Martin Bernier, notaires et avocats
28 | Pro-Asphalte
29 | Albatros Trois-Rivières
30 | Maison Albatros
32 | SPA Mauricie
33 | Diabète Mauricie
34 | RBC Dominion Valeurs Mobilières
35| ItWorks
36 | Vicky Cloutier - Spécialiste en désencombrement
37 | Maison Main... Tenir L'Espoir
39 | La corporation de développement pour l'Île St-Quentin
44 | Coin St-Paul
45 | Groupe Sutton-Alliance
46 | Complément Plus (SSJB Mauricie)

Zone présentée par

Zone des conférences

Conférences gratuites

Consultez l’onglet « Conférences » pour connaître l’horaire et les sujets

Zone présentée par

Entrée gratuite pour les visiteurs